| 英国(部分) | 中文名称 | 英文名称 | 英国 排名 | 
| 1 | 埃克赛特大学 | University of Exeter,Business School | 9 | 
| 2 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 10 | 
| 3 | 约克大学 | University of York | 11 | 
| 4 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex | 14 | 
| 5 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 15 | 
| 6 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 19 | 
| 7 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 25 | 
| 8 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 27 | 
| 9 | 萨里大学 | University of Surrey | 29 | 
| 10 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 32 | 
| 11 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 38 | 
| 12 | 基尔大学 | Keele University | 45 | 
| 13 | 斯特林大学 | University of Stirling | 46 | 
| 14 | 布鲁奈尔大学 | Brunel University | 47 | 
| 15 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 50 | 
| 16 | 赫尔大学 | University of Hull | 53 | 
| 17 | 威尔士大学(班戈) | University of Wales, Bangor | 57 | 
| 18 | 普茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 58 | 
| 19 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 59 | 
| 20 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 60 | 
| 21 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 64 | 
| 22 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 69 | 
| 23 | 格拉斯哥喀尼多尼亚大学商科Diploma课程 | Glasgow Caledonian University‘s Diploma | 75 | 
| 24 | 考文垂大学 | Coventry University | 76 | 
| 25 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 79 | 
| 26 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 84 | 
| 27 | 索尔福德大学 | The University of Salford | 91 | 
| 28 | 利兹城市大学 | Leeds Metropolitan University | 104 | 
| 29 | 密德萨斯大学( 提供1500磅的奖学金机会) | Middlesex University | 105 | 
        英国院校
      
      



